Информация о причинах проблемах
| Некорректная конфигурация программного обеспечения | 22 % |
| Неисправность жесткого диска | 26 % |
| Залитие аппарата жидкостью | 19 % |
| Сбои в работе цепи питания | 9 % |
| Выход из строя элементов материнской платы | 9 % |
| Другие причины проблемы | 15 % |
Работы, которые могут быть актуальны
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
|---|---|---|
| Ремонт чипа северного моста | 120 | 2000 |
| Перепрошивка BIOS | 45 | 800 |
| Замена элементов цепи питания | 120 | 2800 |
| Замена жесткого диска | 15 | 400 |
| Замена южного моста | 120 | 2100 |
| Полная чистка | 60 | 1400 |
| Замена гнезда питания | 30 | 500 |
Вы можете у операторов сервисного центра по телефону в Томске

Информация о других проблемах
Самые часто встречающиеся поломки ноутбуков, которые мы восстанавливаем в нашей мастерской еженедельно
Наше оборудование
Работаем только на оригинальном, высокопрофессиональном оборудовании: инфракрасные паяльные системы HAKKO 702B; тестовые карты; ультразвуковые ванны; осциллографы-мультимерты Tektronix TDS2002B.
У нас в большом количестве любые расходные материалы: термоклей; ssd, hdd диски; транзисторы; процессоры.
